
Робочий температурний діапазон | 30 - 1150 °С |
Швидкiсть нагрiву | 2-230 °С/хв |
Розміри робочої камери: діаметр і висота | 98 мм, 48мм |
Висота х Глибина х Ширина | 280 мм х 400 мм х 275 мм |
Маса | 15 кг |
Живлення | 220 В / 50 Гц |
Споживана потужнiсть (без вакуумної помпи) | не більше 1100 Вт |
Параметр | Діапазон зміни | Одиниця виміру | |
Час сушки 1-го етапу (столик в нижньому положенні) | 0-3600 | Сек | |
Час сушки 2-го етапу (час закривання камери) | 10-900 | Сек | |
Час сушки 3-го етапу (час витримки температури сушки - попереднє спікання) | 0-3600 | Сек | |
Температура cушки (стартова) | 200-800 | °С | |
Швидкість нагріву | 2-230 | °С/хв | |
Температура висока | 300-1150 | °С | |
Час витримки високої температури | 0-3600 | Сек | |
Швидкість охолодження | 1-230 | °С/хв | |
Температура відкривання | 300-1150 | °С | |
Час відкривання | 10-900 | Сек | |
Температура включення вакуумної помпи | 200-1150 | °С | |
Час відпалу у вакуумі | 0-600 | Сек | |
Рівень вакууму (вимірюється у відносних одиницях, де:0-атмосферний тиск, 100≈65мм.рт.ст., 107≈27мм.рт.ст.) | 0, 90 -108, FULL | Відносні одиниці | |
Mykola K.
Товар відповідає опису, найкраща ціна на ринку, швидка доставка.
Юрій Д.
Все чудесно, дякую за оперативність і доставку!
Андрій Р.
Mykola K.
Товар відповідає опису, найкраща ціна на ринку, швидка доставка.
Юрій Д.
Все чудесно, дякую за оперативність і доставку!
Андрій Р.